| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 
|---|
500-506-10高精度數(shù)顯屏電子卡尺0-600mm
500-506-10高精度數(shù)顯屏電子卡尺0-600mm
性能參數(shù):
| 貨號 | 測量范圍 | 單位 | 分辨率 | 精度 | 備注 | 
| 500-196-20 | 0-150mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.02mm | 不帶SPC輸出 | 
| 500-171-20 | 0-150,mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.02mm | 帶SPC輸出 | 
| 500-197-20 | 0-200mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.02mm | 不帶SPC輸出 | 
| 500-172-20 | 0-200mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.02mm | 帶SPC輸出 | 
| 500-193 | 0-300mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.02mm | 不帶SPC輸出 | 
| 500-173 | 0-300mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.02mm | 帶SPC輸出 | 
| 500-505-10 | 0-450mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.05mm | 帶SPC輸出 | 
| 500-506-10 | 0-600mm | mm/inch | 0.01mm | ±0.05mm | 帶SPC輸出 | 
500-506-10
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1